8(915)0579861

Платежи

  Уважаемые члены СНТ! Все работы проводятся в летний период, просьба оплатить членские взносы 15000р с участка согласно решению ОС2025! ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННИКИ!! при оплате см. реквизиты нашего СНТ "Бережки", а не другого аналогичного СНТ! Просьба погасить задолжности по ежегодным членским взносам и электричеству, не создавайте себе и вашим соседям дополнительные проблемы. Давайте не будем встречаться в суде. 

размер взносов по годам

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3500  4000 5000 5500 6000 6000 7000 7000 8000 8000 8000 8000 9000 10000 11000 15000
 
Участок Линия Неоплаченные взносы (по банку на 05.12.2025 г.)
2 11 с 2010 г. - 121000 р.
14 центр. с 2010 г. - 121000 р.
16 10 2025 г. - 10000 р.
18 10 2025 г. - 15000 р.
20 10 2025 г. - 15000 р.
22 10 с 2010 г. - 121000 р.
23 10 с 2010 г. - 121000 р.
24 10 2018-2025 гг - 76000 р.
25 9 с 2010 г. - 121000 р.
26 9 с 2010 г. - 121000 р.
27 9 с 2010 г. - 121000 р.
28 9 2025 г. - 15000 р.
29 9 2025 г. - 15000 р.
31 9 2025 г. - 15000 р.
32 9 2025 г. - 15000 р.
35 9 с 2010 г. - 121000 р.
36 9 с 2010 г. - 121000 р.
37 9 с 2010 г. - 121000 р.
38 9 с 2010 г. - 121000 р.
39 9 2020-2025 гг - 61000
41 9 с 2010 г. - 121000 р.
42 9 2025 г. - 15000 р.
43 9 2025 г. - 15000 р.
44 9 с 2016 г. - 91000 р.
45 9 с 2010 г. - 121000 р.
50 8 2025 г. - 15000 р.
51 8 2025 г. - 13277,45 р.
53 8 2025 г. - 15000 р.
54 8 2025 г. - 13277,45 р.
55 8 с 2021 г. - 53000 р.
56 8 с 2021 г. - 53000 р. + за эл-во 1027,52 р.
65 8 2020-2025 гг - 56000 р.
69 8 2016-2025 гг - 91000 р.
70 8 2024, 2025 гг - 26000 р.
71 7 2025 г. - 11554,90 р.
72 7 2016-2025 гг - 91000 р.
73 7 2015-2025 гг - 97000 р.+за эл-во 1487,14 р.
78 7 2024, 2025 гг - 26000 р. + за э-э 703,74 р.
82 7 с 2010 г. - 121000 р.
83 7 2025 г. - 10000 р. 
88 7 с 2010 г. - 121000 р.
89 7 с 2010 г. - 121000 р.
90 7 2025 г. - 15000 р.
92 7 2024,2025 - 16722 р.
93 7 2023-2025 гг - 36000 р.
94 7 2025 г. - 15000 р.
96 7 с 2010 г. - 121000 р.
99 6 с 2010 г. - 121000 р.
100 6 с 2010 г. - 121000 р.
102 6 с 2010 г. - 121000 р.
103 6 с 2010 г. - 121000 р.
121 6 2025 г. - 15000 р.
122 6 с 2010 г. - 121000 р.
125 5 2025 г. - 15000 р.
130 5 с 2016 г. - 91000 р.
131 5 с 2010 г. - 121000 р.
134 5 с 2010 г. - 121000 р.
139 5 с 2010 г. - 121000 р.
143 5 2025 г. - 15000 р.
144 5 с 2010 г. - 121000 р.
145 5 с 2010 г. - 121000 р.
146 5 с 2010 г. - 121000 р.
147 5 с 2010 г. - 121000 р.
148 5 с 2010 г. - 121000 р.
149 5 с 2010 г. - 121000 р.
151 5 с 2010 г. - 121000 р.
152 трансф. 2010-2022 гг - 85000 р., 2024,2025 гг - 26000 р.
153 4 с 2010 г. - 121000 р.
154 4 с 2010 г. - 121000 р.
155 4 с 2010 г. - 121000 р.
160 4 2023-2025 гг - 36000 р.
161 4 2023-2025 гг - 36000 р.
162 4 с 2010 г. - 121000 р.
164 4 с 2010 г. - 121000 р.
166 4 2022-2024 гг - 98500 р.
170 11 с 2010 г. - 121000 р.
171 4 с 2010 г. - 121000 р.
172 4 2025 г.- 8277,45 р.
173 4 2025 г. - 15000 р.
174 4 2025г. - 6000 р.
176 4 с 2010 г. - 121000 р.
177 4 с 2010 г. - 121000 р.
181 3 2024, 2025 гг - 26000 р.
183 3 с 2010 г. - 121000 р.
185 3 2024, 2025 гг - 26000 р.
187 11 с 2010 г. - 121000 р.
188 11 с 2010 г. - 121000 р.
189 11 2020-2022 гг - 25000 р., 2024,2025 гг - 21000 р.
190 11 2025 г. - 15000 р.
191 11 2025 г. - 15000 р.
193 3 2023-2025 гг - 36000 р.
194   за эл-во 3963,43 р.
195 3 2025 г. - 15000 р.
200 3 2025 г. - 15000 р.
201 3 2025 г. - 15000 р.
206 2 с 2010 г. - 121000 р.
207 2 2024,2025 гг - 26000 р. + за эл-во 3408,20 р.
208 2 2025 г. - 15000 р.
212 2 2025 г. - 15000 р.
213 2 2025 г.- 15000 р.
214 2 2024, 2025 гг - 25000 р.
217 2 2025 г. - 8000 р.
218 2 2025 г. - 15000 р.
219 2 с 2010 г. - 121000 р.
222 1 2025 г. - 15000 р.
225 1 с 2010 г. - 121000 р.
230 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
231 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
232 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
233 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
234 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
236 трансф. 2025 г. - 15000 р.
237 1 2024, 2025 гг - 26000 р. 
238 1 2024, 2025 гг - 26000 р. 
242 2 2025 г. - 15000 р. + за эл-во 2810,32 р.
243 11 2025 г. - 15000 р.
245 12 2024, 2025 гг - 26000 р. 
246 11 2025 г. - 15000 р.
251 12 2025 г. - 15000 р.
255 3 с 2010 г. - 121000 р.
256 3 2025 г. - 15000 р.
258 4 2025 г. - 15000 р.
259 4 2025 г. - 15000 р.
260 4 2025 г. - 15000 р.
261 4 2025 г. - 15000 р.
262 4 2025 г. - 15000 р.
263 4 2015-2025 гг - 97000 р.
264 4 2024, 2025 гг - 26000 р.
265 4 2019-2025 гг - 69000 р.
266 4 2021-2025 гг - 44000 р.
267 4 2025 г. - 15000 р.
268 5 2025 г. - 15000 р.
269 5 с 2010 г. - 121000 р.
270 5 с 2010 г. - 121000 р.
271 5 2023-2025 гг - 36000 р.
272 5 с 2010 г. - 121000 р.
273 5 2021-2025 гг - 53000 р.
276 5 с 2010 г. - 121000 р.
278 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
280 6 2025 г. - 15000 р.
281 6 с 2010 г. - 121000 р.
284 6 с 2010 г. - 121000 р.
286 6 с 2010-2024 гг - 106000 р.
287 6 с 2010 г. - 121000 р.
288 7 2024,2025 гг. - 21000 р.
297 8 2025 г. - 15000 р.
300 8 2016-2025 гг - 91000р.
304 9 2025 г. - 15000 р.
306 9 2025 г. - 15000 р.
307 9 с 2010 г. - 121000 р.
309 9 2025 г. - 13277,45 р.
310 9 2024,2025 гг - 15000 р.
311 10 2025 г. - 15000 р.
312 10 2025 г. - 13277,45 р.
314 10 2024,2025 гг - 26000 р.
317 10 с 2010 г. - 121000 р.
318 10 2025 г. - 15000 р.
321 10 с 2010 г. - 121000 р.
324 10 2025 г. - 10000 р.
325 10 2025 г. - 10000 р.
327 10 с 2010 г. - 121000 р.
328 10 2025 г. - 15000 р.
330 10 2023-2025 гг - 36000 р.
331 10 с 2010 г. - 121000 р.
333 10 с 2010 г. - 121000 р.
335 10 2025 г. - 10000 р.
336 10 2025 г. - 15000 р.
344 9 2025 г. - 5000 р.
345 9 2025 г. - 13277,45 р.
350 9 2025 г. - 15000 р.
353 9 2025 г. - 15000 р.
358 9 2025 г. - 15000 р.
362 9 2025 г. - 15000 р.
366 9 2025 г. - 15000 р.
367 трансф. с 2010 г. - 121000 р.
368 8 2025 г. - 15000 р.
369 8 2013 - 2025 гг - 108500 р.
373 8 2025 г. - 15000 р.
374 8 2025 г. - 15000 р.
375 8 2022-2025 гг - 45000 р.
383 8 2023-2025 гг - 36000 р.
389 8 с 2010 г. - 121000 р.
396 7 оплачена только треть взносов+ за э-э 8684,16 р.
397 7
398 7
399 7 2025 г. - 10000 р.
405 7 2022-2025 гг - 45000 р.
406 7 2022-2025 гг - 45000 р.
408 7 2025 г. - 13277,45 р.
409 7 2025 г. - 9000 р.
410 7 2025 г. - 15000 р.
414 6 с 2010 г. - 121000 р.
417 6 2025 г. - 15000 р.
418 6 2025 г. - 3000 р.
419 6 2022 - 2025 гг - 45000 р.
420 6 2025 г. - 15000 р.
422 6 2025 г. - 15000 р.
423 6 2025 г. - 14426 р.
426 6 с 2010 г. - 121000 р.
427 6 2025 г. - 15000 р.
428 6 2025 г. - 15000 р.
436 5 2025 г. - 4000 р.
437 5 2025 г. - 4000 р.
439 5 2025 г. - 15000 р.
441 5 2025 г. - 15000 р.
442 5 2024-2025 гг - 26000 р.
443 5 с 2010 г. - 121000 р.
444 5 2025 г. - 5000 р.
445 5 2025 г. - 15000 р.
446 5 2014-2025 гг - 103000 р.
447 5 с 2010 г. - 121000 р.
448 5 2025 г. - 13277,45 р.
454 5 2022-2025 гг - 45000 р.
455 5 2022-2025 гг - 45000 р.
462 4 2016-2025 гг - 91000 р.
463 4 с 2010 г. - 121000 р.
464 4 2023-2025 гг - 36000 р.
465 4 2025 г. - 7000
466 4 2025 г. - 7000
467 4 2022-2025 гг - 26400 р.
468 4 2014-2025 гг - 103000 р. 
473 4 2025 г. - 13277,45 р.
482 3 2025 г. - 15000 р.
483 3 2025 г. - 15000 р.
484 3 2025 г. - 15000 р.
487 3 с 2010 г. - 121000 р.
489 3 2017-2025 гг - 84000
494 3 с 2010 г. - 121000 р.
495 3 с 2010 г. - 121000 р.
501 2 с 2010 г. - 121000 р.
504 2 с 2010 г. - 121000 р.
505 2 2024,2025 гг - 26000 р.
508 2 2023-2025 гг - 36000 р.
509 2 с 2010 г. - 121000 р.
510 2 с 2010 г. - 121000 р.
511 2 с 2010 г. - 121000 р.
512 2 с 2010 г. - 121000 р.
513 2 2024,2025 гг - 26000 р.
514 2 с 2010 г. - 121000 р.
515 2 с 2010 г. - 121000 р.
516 2 2025 г. - 15000 р.
520 2 2025 г. - 15000 р.
521 2 с 2010 г. - 121000 р.
524 2 2025 гг - 15000 р.
525 2 2024,2025 гг - 26000 р.
526 2 с 2010 г. - 121000 р.
530 1 2025 г. - 15000 р.
531 1 2020-2025 гг - 61000 р.+ за э-э 6279,88 р.
532 1 2025 г. - 3277,45 р.
536 1 с 2010 г. - 121000 р.
543 1 с 2010 г. - 121000 р.
544 1 с 2010 г. - 121000 р.
546 1 2025 гг - 15000 р.
547 1 2025 гг - 15000 р.
548 1 2025 г - 10000 р.
549 1 с 2010 г. - 121000 р.
558 3 2025 г. - 15000 р.
559 2 с 2010 г. - 121000 р.
562 3 2025 г. - 15000 р.
564 3 2025 г. - 15000 р.
565 3 2017-2025 гг - 84000 р.
567 4 с 2010 г. - 121000 р.
568 4 2025 г. - 10000 р.
569 4 2025 г. - 13277,45 р.
570 5 2025 г. - 13277,45 р.
571 5 2025 г. - 13277,45 р.
573 5 2025 г. - 6000 р.
579 5 2023-2025 гг - 30000 р.
582 6 2025 г. - 15000 р.
583 6 2025 г. - 15000 р.
584 6 2024-2025 гг - 26000 р.
585 6 2024-2025 гг - 26000 р.
586 6 2024-2025 гг - 26000 р.
589 7 2025 г. - 13277,45 р.
590 7 2025 г. - 15000 р.
591 7 2025 г. - 15000 р.
592 7 с 2010 г. - 121000 р.
593 7 2025 г. - 15000 р.
594 7 с 2010 г. - 121000 р.
595 7 2025 г. - 13277,45 р.
596 7 с 2010 г. - 121000 р.
597 7 с 2010 г. - 121000 р.
598 7 2025 г. - 15000 р.
599 7 2023, 2025 г - 14277, 45 р.
601 8 2024, 2025 гг - 26000 р.
602 8 2025 г. - 15000 р.
603 8 2025 г. - 7000 р.
606 8 с 2010 г. - 121000 р.
613 1 с 2010 г. - 121000 р.
627 12 с 2010 г. - 121000 р.
628 12 2024, 2025 гг - 26000 р.